Отрицательная динамика (-7). Берёт дорогие объекты (загородный 18,5 млн), но конверсия низкая: длинные циклы, слабая квалификация по бюджету, ипотечные сделки буксуют на этапе одобрения. #170112 (🔴 23) - ипотека на одобрении 3 недели без движения, #170113 (⚫ 7) потеряна.
Было: 61/100 → Стало: 54/100
Что изменилось (топ-3):
1. ⭐ C9. Потребность: 1.5 → 1.0 - презентует объекты без выявления реальной цели клиента
2. ⭐ F21. Следующий шаг: 1.5 → 1.0 - после показов «я вам перезвоню» без даты
3. H2. Задача с дедлайном: 1.0 → 0.5 - просроченные задачи на ипотечных сделках
| Критерий | Балл | Деталь |
|---|---|---|
| A1. Приветствие полное | 1.0 / 1.0 | агентство + имя |
| A2. Тон и настрой | 0.5 / 1.0 | местами монотонно на записях |
| A3. Имя клиента узнано | 1.0 / 1.0 | да |
| B4. Использование имени | 0.5 / 1.0 | редко по имени |
| B6. Апелляция к прошлому | 0.5 / 1.0 | не всегда |
| B7. Перехват инициативы | 0.5 / 1.0 | чаще отвечает реактивно |
| C8. Квалифицирующие вопросы | 0.5 / 1.0 | 1-2 вопроса, бюджет уточняет поверхностно |
| ⭐ C9. Потребность/боль | 1.0 / 2.0 | выявляет общо, без цели покупки |
| C10. Углубление в боль | 0 / 1.0 | не углубляет |
| C11. Понимание отражено | 0.5 / 1.0 | ведёт свой сценарий |
| D12. Презентация по СПВ | 0.5 / 1.0 | презентует характеристики, не выгоды |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 1.0 / 2.0 | покрывает часть |
| D14. Обход цены | 0.5 / 1.0 | называет цену рано |
| E16. Истина/жалоба | 0.5 / 1.0 | не проверяет возражение |
| E17. Локализация возражения | 0.5 / 1.0 | частично |
| ⭐ E18. Через ценность | 1.0 / 2.0 | слабая аргументация ценности |
| E19. Присоединение | 0.5 / 1.0 | через «но» |
| ⭐ F20. CTA | 1.0 / 2.0 | закрывает слабо, «подумайте» |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 1.0 / 2.0 | «перезвоню» без даты |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0.5 / 1.0 | просрочки |
| G23. Все каналы | 1.0 / 1.0 | звонок + мессенджер |
| G24. Пауза клиента | 1.0 / 1.0 | уважает |
| ОФ | 16.0 / 28.0 | 57,1% |
| H1. Статус актуальный | 0.5 / 1.0 | этап «ипотека» висит при отказе банка |
| H2. Задача с дедлайном | 0 / 1.0 | задачи просрочены |
| CRM | 0.5 / 2.0 | 25% |
| Total | 0.9 × 57,1 + 0.1 × 25 = 54 | 🟡 54/100 |
Масштаб: большинство сделок
Типичный пример: #170112 (🔴 23) - повёл клиента на ипотечный объект, не проверив реальную платёжеспособность. Банк отказал, сделка зависла 3 недели
Как надо было: до показа ипотечного объекта - предварительная оценка одобрения (доход, первый взнос, кредитная история)
Масштаб: системно
Типичный пример: после показов «я вам перезвоню» - сделки уходят в тишину
Как надо было: «в четверг в 15:00 пришлю расчёт ипотеки в WhatsApp»
Цепочка:
1. Показывает объекты, не выяснив платёжеспособность и цель - симптом
2. Почему? - фокус на наличии объекта в базе, не на готовности клиента купить
3. Почему? - нет привычки квалифицировать бюджет и оплату до показа
Связанные симптомы: #170111, #170112 завязли, #170113 потеряна
| Категория | Кол-во | % |
|---|---|---|
| 🟢 Green | 0 | 0% |
| 🟡 Yellow | 2 | 50% |
| 🔴 Red | 1 | 25% |
| ⚫ Black | 1 | 25% |
Темы для разбора:
- Квалификация бюджета и оплаты до показа → навык предварительной оценки ипотеки
- Следующий шаг с датой и каналом → убрать «я перезвоню»
- CRM-гигиена → задачи с дедлайном на каждую активную сделку
Готовые вопросы менеджеру:
1. «#170112 - почему повели на ипотечный объект без оценки одобрения? Что мешает квалифицировать оплату заранее?»
2. «Сколько сделок сейчас без задачи с дедлайном? Давай поставим сегодня»
| # | Навык | Прогресс | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация бюджета/оплаты до показа | 1 из 4 (25%) | 🔴 регресс |
| 2 | Следующий шаг с датой+каналом | 2 из 5 (40%) | 🟡 точка роста |
| 3 | CRM-задачи с дедлайном | 1 из 4 (25%) | 🔴 регресс |
Фокус дня: Квалификация бюджета и способа оплаты до показа
Почему этот: корень провала - водит на показы неготовых клиентов, ипотечные сделки виснут на одобрении.
Подключим CRM — и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня