Сделка #580101 +5
Отделка офиса под ключ доведена до договора и аванса: объект квалифицирован (площадь, назначение, сроки, бюджет), выход на ЛПР сделан, смета и цена за квадрат защищены через состав работ и гарантию. Эталон отдела - вмешательство РОПа не требуется.
Было: 87/100 → Стало: 92/100
Что изменилось (топ-3):
1. Отработка цены за квадрат: появилась этапность работ и привязка к составу сметы
2. Выход на ЛПР: техническое и финансовое лицо подтверждены в карточке
3. Следующий шаг: задача на подписание после согласования сметы
Чек-лист (25 критериев)
Все применимые критерии · 24 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| A2. Тон | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| A3. Имя узнано | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| B4. Имя использовано | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| B6. Апелляция к прошлому | — / 1.0 | НЕТ | контекста для пункта не было |
| B7. Перехват инициативы | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| C8. Квал-вопросы | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| ⭐ C9. Потребность | 2 / 2.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| C10. Углубление | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| C11. Понимание | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| D12. СПВ | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 2 / 2.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| D14. Обход цены | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| E16. Истина/жалоба | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| E17. Локализация | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| ⭐ E18. Через ценность | 2 / 2.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| E19. Присоединение | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| ⭐ F20. CTA | 2 / 2.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 2 / 2.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| F22. Соблюдение дедлайна | 1 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| G23. Все каналы | 0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| G24. Пауза клиента | 0.5 / 1.0 | да | частично - попытка с пропуском элементов |
| ОФ | 24.5 / 26 | 94% | |
| H1. Статус актуальный | 1 / 1.0 | да | в порядке |
| H2. Задача с дедлайном | 0.5 / 1.0 | да | требует внимания |
| CRM | 1.5 / 2.0 | 75% | |
| Total | 0,9 × 94 + 0,1 × 75 = 92 | 🟢 92/100 |
| Пункт | Причина | Виновник |
|---|---|---|
| B6. Апелляция к прошлому | первичный контакт, прошлого разговора не было | не применимо |
Виновен ли менеджер: Нет - отработал доступное, сделка ведётся качественно.
- Защищает цену за квадрат через состав работ и гарантию, а не скидку
- Уверенно выходит на ЛПР и фиксирует решающее лицо в карточке
Корневая причина: Каналы коммуникации задействованы не полностью
Как сложилось:
1. не задействованы все доступные каналы связи с ЛПР - симптом
2. Почему? - привычка вести крупного клиента в одном канале
3. Почему? - CRM не подсвечивает доступные каналы по контакту
- Сделка зелёная - рекомендации не генерируются, клиент идёт к закрытию сам. Достаточно держать дедлайн следующего касания.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.