Сделка #380106 +6
Проект сигнализации и СОУЭ для бизнес-центра. У клиента предписание МЧС на руках, ценность срочности дошла - проект согласован. Сотрудник Роман Гущин довёл до готовности подписать договор монтажа. Квалификация по объекту полная, выгоды под нормы и сроки, цена отбита через риск штрафа. Сделка зелёная - закрыть на договор с фиксацией этапов и сроков под дедлайн предписания.
Было: 82/100 → Стало: 88/100
Что изменилось (топ-3):
- ⭐ E18. Через ценность: 1.5 → 2.0 - «дорого» снято расчётом цены предписания (штраф + приостановка БЦ), а не скидкой.
- ⭐ F21. Следующий шаг: 1.5 → 1.5 - согласование проекта закрыто договорённостью о подписании договора монтажа.
- ⭐ C9. Потребность: 1.5 → 2.0 - вскрыто предписание с дедлайном, под него собран проект АПС и СОУЭ.
Все применимые критерии · 25 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | полное приветствие, компания и имя названы |
| A2. Тон | 1.0 / 1.0 | да | тёплый, уверенный тон |
| A3. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | имя клиента уточнено и зафиксировано |
| B4. Имя использовано | 1.0 / 1.0 | да | обращается по имени по ходу диалога |
| B6. Апелляция к прошлому |
|
НЕТ | первичный контакт, прошлого разговора не было |
| B7. Перехват инициативы | 1.0 / 1.0 | да | ведёт диалог встречными вопросами |
| C8. Квал-вопросы | 1.0 / 1.0 | да | площадь объекта, категория помещений, предписание выяснены |
| ⭐ C9. Потребность | 2.0 / 2.0 | да | истинная потребность вскрыта (предписание МЧС, риск штрафа и приостановки) |
| C10. Углубление | 1.0 / 1.0 | да | углубил боль - последствия неустранения предписания |
| C11. Понимание | 1.0 / 1.0 | да | резюмировал ситуацию клиента |
| D12. СПВ | 1.0 / 1.0 | да | свойство системы переведено в выгоду под объект |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 2.0 / 2.0 | да | покрыты выгоды под потребность - сроки, нормативы, гарантия |
| D14. Обход цены | 1.0 / 1.0 | да | цену увёл на обследование объекта |
| E16. Истина/жалоба | 1.0 / 1.0 | да | проверил истинность возражения |
| E17. Локализация | 1.0 / 1.0 | да | локализовал возражение |
| ⭐ E18. Через ценность | 2.0 / 2.0 | да | отбил «дорого» через цену риска штрафа, а не скидку |
| E19. Присоединение | 1.0 / 1.0 | да | присоединился к возражению через понимание |
| ⭐ F20. CTA | 2.0 / 2.0 | да | явный закрывающий вопрос на обследование/договор |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 2.0 / 2.0 | да | следующий шаг с датой и каналом зафиксирован |
| F22. Соблюдение дедлайна |
|
НЕТ | обещаний с дедлайном в диалоге не было |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций | 0.5 / 2.0 | да | рекомендации выполнены частично |
| G23. Все каналы | 0.0 / 1.0 | да | игнорирует часть каналов |
| G24. Пауза клиента | 0.0 / 1.0 | да | торопил клиента |
| ОФ | 23.5 / 27.0 | 87% | |
| H1. Статус актуальный | 1.0 / 1.0 | да | этап соответствует факту |
| H2. Задача с дедлайном | 1.0 / 1.0 | да | активная задача с дедлайном |
| CRM | 2.0 / 2.0 | 100% | |
| Total | 0.9 × 87 + 0.1 × 100 = 88 | 🟢 88/100 |
- Срочность отработана как рычаг - предписание МЧС с дедлайном превращено в драйвер сделки: клиент понял, что система - это не расход, а защита от штрафа и приостановки бизнес-центра.
- Проект под нормы и объект - сигнализация и СОУЭ спроектированы под реальные категории помещений БЦ, согласование прошло без переделок.
- Цена через цену риска - сумма обоснована расчётом последствий неустранения предписания, а не прайсом. Возражение по бюджету снято на согласовании проекта.
- Сделка зелёная - рекомендации не генерируются. Проект согласован, клиент готов к договору монтажа. Достаточно закрыть на подписание с фиксацией этапов и сроков под дедлайн предписания и держать контрольное касание до даты договора.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.