Сделка #870120 -11
Рефинансирование, квалификация формальная - остаток долга выяснен поверхностно, выгода переподачи и подбор банка не донесены, заявка не подана. Сделка стоит, нужен разбор и расчёт экономии.
Было: 35/100 → Стало: 24/100
Что изменилось (топ-3):
1. ⭐ C9. Потребность: 1.0 → 0.5 - остаток долга снят поверхностно
2. ⭐ D13. Чек-лист выгод: 1.0 → 0.5 - выгода переподачи не посчитана
3. ⭐ F21. Следующий шаг: 1.0 → 0.5 - заявка не подана, шаг не закреплён
Все применимые критерии · 25 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 0.5 / 1.0 | да | без представления компании |
| A2. Тон | 0.5 / 1.0 | да | монотонно |
| A3. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | уточнено |
| B4. Имя использовано | 0 / 1.0 | да | не обращается по имени |
| B6. Апелляция к прошлому | 0 / 1.0 | да | нет ссылки на прошлый контакт |
| B7. Перехват инициативы | 0 / 1.0 | да | реактивен |
| C8. Квал-вопросы | 0 / 1.0 | да | квалификация формальная |
| ⭐ C9. Потребность | 0.5 / 2.0 | да | остаток долга снят поверхностно |
| C10. Углубление | 0 / 1.0 | да | нет |
| C11. Понимание | 0 / 1.0 | да | не резюмировал ситуацию |
| D12. СПВ | 0.5 / 1.0 | да | характеристики без выгод |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 0.5 / 2.0 | да | выгода переподачи не посчитана |
| D14. Обход цены | 0.5 / 1.0 | да | комиссия в лоб |
| E16. Истина/жалоба | 0 / 1.0 | да | не проверяет |
| E17. Локализация | 0 / 1.0 | да | нет локализации |
| ⭐ E18. Через ценность | 0.5 / 2.0 | да | без аргументации ценности подбора банка |
| E19. Присоединение | 0 / 1.0 | да | нет присоединения |
| ⭐ F20. CTA | 0.5 / 2.0 | да | без закрытия на подачу |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 0.5 / 2.0 | да | заявка не подана, шаг без даты |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0 / 1.0 | да | не перезвонил |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций |
|
НЕТ | первый прогон по сделке |
| G23. Все каналы | 0 / 1.0 | да | задействован только один канал |
| G24. Пауза клиента | 0.5 / 1.0 | да | пауза затянута без касания |
| ОФ | 6.0 / 25.0 | 24% | |
| H1. Статус актуальный | 0.5 / 1.0 | да | этап «Квалификация» завис |
| H2. Задача с дедлайном | 0 / 1.0 | да | задача на подачу просрочена/нет |
| CRM | 0.5 / 2.0 | 25% | |
| Total | 0.9 × 24 + 0.1 × 25 = 24 | 🔴 24/100 |
- Не выявлено значимых
1. Формальная квалификация без расчёта выгоды
Где: сделка #870120, этап «Квалификация пройдена»
Проблема: остаток долга выяснен поверхностно, выгода переподачи и подбор банка клиенту не донесены
Как надо было: снять остаток, ставку, срок и показать расчёт экономии на платеже в рублях
2. Заявка не подана, сделка стоит
Где: сделка #870120
Проблема: после квалификации заявка в банк не подана, задача просрочена
Как надо было: заметка-итог по квалификации + автозадача «Подать заявку в банк» с дедлайном
Вы можете выбрать свой подход. С нашей стороны предлагается:
Скрипт звонка
Менеджер: Добрый день! По рефинансированию мы остановились на квалификации - давайте добьём до подачи. Уточню остаток и текущую ставку, чтобы точно посчитать выгоду.
Клиент: Остаток X, ставка Y%
Менеджер: По банкам-партнёрам выходит Z% - это экономия N тысяч в месяц. Подбираю банк под ваш профиль и подаю.
Клиент: Звучит интересно
Менеджер: Тогда фиксирую: завтра присылаю расчёт и список документов, подаём заявку. Ставлю задачу с дедлайном.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.