Сделка #975115
Облачная АТС «под ключ» (48 000 ₽), этап «Без квалификации», ведёт Антон Гурьев. Заявку взяли, поздоровались корректно, но дальше разговор свернули - не выяснили ни число сотрудников, ни какая CRM используется, ни саму задачу телефонии. Обещали перезвонить, но без даты и без выполнения обещания. Без базовых вводных любой расчёт будет случайным, а клиент решит, что им не занимаются. Сделка красная, нужно перезвонить и собрать вводные до любого расчёта.
Было: 26/100 → Стало: 19/100
Что изменилось (топ-3):
1. C8. Квал-вопросы: 0.5 → 0.0 - при повторном контакте так и не выяснили ни число сотрудников, ни текущую CRM, ни задачу телефонии
2. D13. Чек-лист выгод: 0.5 → 0.0 - выгоды не раскрыты, квалификация по-прежнему не закрыта
3. F22. Соблюдение дедлайна: 0.5 → 0.0 - обещанный перезвон не состоялся
Все применимые критерии · 25 пунктов
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | заявку приняли, поздоровались корректно |
| A2. Тон | 0.5 / 1.0 | да | тон вежливый, но разговор скомканный |
| A3. Имя узнано | 0.5 / 1.0 | да | имя зафиксировано, роль в компании - нет |
| B4. Имя использовано | 0.0 / 1.0 | да | по имени не обращается |
| B6. Апелляция к прошлому | 0.0 / 1.0 | да | апеллировать не к чему, первый контакт |
| B7. Перехват инициативы | 0.0 / 1.0 | да | инициативу не перехватил, разговор свернул сам менеджер |
| C8. Квал-вопросы | 0.0 / 1.0 | да | не выяснено ни число сотрудников, ни текущая CRM, ни задача телефонии |
| C9. Потребность | 0.0 / 2.0 | да | истинная потребность не выявлена |
| C10. Углубление | 0.0 / 1.0 | да | углубления нет |
| C11. Понимание | 0.0 / 1.0 | да | понимание не подтверждено |
| D12. СПВ | 0.0 / 1.0 | да | презентации по существу не было |
| D13. Чек-лист выгод | 0.0 / 2.0 | да | выгоды не раскрыты - нечем, квалификация не закрыта |
| D14. Обход цены | 0.5 / 1.0 | да | цену не называл преждевременно, но лишь потому что разговор свернулся |
| E16. Истина/жалоба | 0.0 / 1.0 | да | возражений не поступало - разговор короткий |
| E17. Локализация | 0.0 / 1.0 | да | нечего локализовать |
| E18. Через ценность | 0.0 / 2.0 | да | ценность не предъявлена, разговор без содержания |
| E19. Присоединение | 0.0 / 1.0 | да | присоединения не было |
| F20. CTA | 0.0 / 2.0 | да | закрывающего вопроса не было |
| F21. Следующий шаг | 1.0 / 2.0 | да | обещал перезвонить сегодня, точное время и канал не зафиксировал |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0.0 / 1.0 | да | обещанный перезвон не состоялся |
| F23. Дисциплина рекомендаций | 0.0 / 2.0 | да | рекомендация собрать вводные до расчёта не выполнена |
| G23. Все каналы | 0.5 / 1.0 | да | заявка зафиксирована, повторного касания не было |
| G24. Пауза клиента | 0.5 / 1.0 | да | клиента не торопил, но и не вёл разговор |
| ОФ | 4.5 / 25.0 | 18% | |
| H1. Статус актуальный | 0.5 / 1.0 | да | статус «Без квалификации» верен, но давно висит |
| H2. Задача с дедлайном | 0.0 / 1.0 | да | задачи на сбор вводных нет |
| CRM | 0.5 / 2.0 | 25% | |
| Total | 0.9 × 18 + 0.1 × 25 = 19 | 🔴 19/100 |
- Заявка принята и не потеряна - контакт установлен, поздоровались корректно (A1 на максимуме).
- Цену раньше времени не называли - хотя это скорее следствие того, что разговор свернулся, а не выдержанной дисциплины (D14 0.5/1.0).
1. Квалификация не проведена
Где: сделка #975115, приём заявки
Проблема: ни число сотрудников, ни используемая CRM, ни задача телефонии не выяснены (C8 0.0/1.0, C9 0.0/2.0, C10 0.0/1.0). Без этих вводных презентация и расчёт превращаются в гадание, а клиент чувствует, что заявку взяли формально.
Как надо было: закрыть базовый чек-лист сразу на первом звонке - число сотрудников и линий, какая CRM сейчас используется, что именно не устраивает в текущей связи.
2. Выгоды не раскрыты - квалификации не хватило
Где: сделка #975115, презентация
Проблема: чек-лист выгод не пройден ( D13 0.0/2.0, D12 0.0/1.0) - показывать ценность под задачу нечем, пока задача не выяснена.
Как надо было: не пытаться презентовать вслепую - сначала закрыть квалификацию, потом презентация будет целевой, а не общей.
3. Следующий шаг размыт, дедлайн не соблюдён
Где: сделка #975115, CRM
Проблема: обещали перезвонить без конкретной даты и канала ( F21 1.0/2.0), перезвон не состоялся (F22 0.0/1.0, H2 0.0/1.0).
Как надо было: называть конкретное время звонка и фиксировать задачу с дедлайном сразу после разговора.
Вы можете выбрать свой подход. С нашей стороны предлагается:
Сообщение клиенту
Добрый день! По вашей заявке на облачную АТС хочу уточнить пару вещей, чтобы предложить точную конфигурацию, а не общий тариф: сколько у вас сотрудников на линии и какой CRM пользуетесь сейчас? Это займёт 5 минут, и дальше пришлю расчёт под вашу задачу.
Возможные возражения
| Возражение | Как ответить |
|---|---|
| «Просто пришлите тариф» | «Тарифы отличаются по числу номеров и интеграции с CRM - чтобы не прислать вам неточную цифру, уточню пару деталей, это займёт всего пару минут» |
| «Мы уже всё рассказали на сайте» | «Прошу прощения, что не увидели - подскажите ещё раз коротко: сколько сотрудников и какая CRM, чтобы расчёт был точным с первого раза» |
| «Долго вы отвечаете» | «Согласен, задержка была лишней, извините. Сейчас закрою все вопросы за один звонок и пришлю расчёт сегодня же» |
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.