Сделка #975116
Перенос номеров (42 000 ₽), этап «Не перезвонили», ведёт Кирилл Ясень. Клиент дважды сам просил перезвонить по переносу номера - реакции не было два дня, статус в CRM за это время не двигали. Оператора-донора и сроки переноса так и не уточнили, задача с дедлайном не поставлена. Для переноса номера это критично: окно у оператора-донора не резиновое, а клиент, которого дважды проигнорировали, скорее уйдёт к тому, кто перезвонит первым. Сделка красная, нужен срочный звонок сегодня с извинением и фиксацией сроков переноса.
Было: 23/100 → Стало: 14/100
Что изменилось (топ-3):
1. F21. Следующий шаг: 1.0 → 0.0 - второй раз подряд следующий шаг не назначен, хотя клиент сам дважды просил перезвонить
2. F22. Соблюдение дедлайна: 0.5 → 0.0 - оба обещанных перезвона не состоялись
3. H1. Статус актуальный: 0.5 → 0.0 - статус «Не перезвонили» стоит второй день без движения, CRM не двигали
Все применимые критерии · 25 пунктов
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | при подаче заявки поприветствовал и представил компанию корректно |
| A2. Тон | 0.5 / 1.0 | да | тон на первом касании доброжелательный, дальше проверить не на чем |
| A3. Имя узнано | 0.5 / 1.0 | да | имя зафиксировано на старте, роль ЛПР не уточнена |
| B4. Имя использовано | 0.0 / 1.0 | да | использовалось на старте, на две последние просьбы перезвонить - без ответа |
| B6. Апелляция к прошлому | 0.0 / 1.0 | да | ссылки на договорённость о переносе нет |
| B7. Перехват инициативы | 0.0 / 1.0 | да | клиент дважды просил перезвонить, инициатива полностью потеряна |
| C8. Квал-вопросы | 1.0 / 1.0 | да | при первой заявке зафиксировали и номер, и то, что нужен перенос именно к нам |
| C9. Потребность | 0.0 / 2.0 | да | потребность не выяснена, просто «перенести номер» |
| C10. Углубление | 0.0 / 1.0 | да | углубления нет - контакта не было |
| C11. Понимание | 0.0 / 1.0 | да | понимание ситуации не подтверждено |
| D12. СПВ | 0.0 / 1.0 | да | презентации не было, разговора не было |
| D13. Чек-лист выгод | 0.0 / 2.0 | да | выгоды не раскрыты |
| D14. Обход цены | 0.5 / 1.0 | да | цену не поднимали, повод не наступил |
| E16. Истина/жалоба | 0.0 / 1.0 | да | жалобу клиента (дважды просил перезвонить) не проверили и не отработали |
| E17. Локализация | 0.0 / 1.0 | да | не локализовано |
| E18. Через ценность | 0.0 / 2.0 | да | ценность переноса и единой АТС не показана |
| E19. Присоединение | 0.0 / 1.0 | да | присоединения к жалобе клиента не было |
| F20. CTA | 0.0 / 2.0 | да | закрывающего вопроса не было |
| F21. Следующий шаг | 0.0 / 2.0 | да | следующий шаг не назначен, хотя клиент дважды просил перезвонить |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0.0 / 1.0 | да | оба обещанных перезвона пропущены |
| F23. Дисциплина рекомендаций | 0.0 / 2.0 | да | рекомендация из прошлого прогона не выполнена |
| G23. Все каналы | 0.5 / 1.0 | да | заявка на сайте зафиксирована, дублирующего канала не было |
| G24. Пауза клиента | 0.0 / 1.0 | да | клиент дважды сам просил перезвонить, менеджер паузу не заполнил |
| ОФ | 4.0 / 25.0 | 16% | |
| H1. Статус актуальный | 0.0 / 1.0 | да | статус не двигали, хотя два дня без реакции |
| H2. Задача с дедлайном | 0.0 / 1.0 | да | задачи на срочный звонок нет |
| CRM | 0.0 / 2.0 | 0% | |
| Total | 0.9 × 16 + 0.1 × 0 = 14 | 🔴 14/100 |
- Первичный контакт установлен корректно - имя ЛПР и тип обращения зафиксированы с первого захода (A1, C8 на максимуме).
- Заявка не потерялась технически - лежит в системе с зафиксированным типом обращения, а не выпала из воронки (G23 0.5/1.0).
1. Два обещанных перезвона не состоялись
Где: сделка #975116, этап «Не перезвонили»
Проблема: клиент дважды сам инициировал контакт с просьбой перезвонить - реакции не было два дня (F22 0.0/1.0, F21 0.0/2.0, G24 0.0/1.0). Инициатива полностью у клиента - это прямой сигнал «мы вами не занимаемся».
Как надо было: перезванивать на входящие просьбы по переносу номера в течение нескольких часов, не позже следующего рабочего дня - тем более при повторном обращении клиента.
2. Оператор-донор и сроки переноса не выяснены
Где: сделка #975116, квалификация
Проблема: истинная потребность и вводные для переноса не собраны ( C9 0.0/2.0, D13 0.0/2.0) - без оператора-донора и желаемой даты даже звонок «для галочки» ничего не решит.
Как надо было: при первом же успешном контакте выяснить оператора-донора, число номеров и желаемую дату переноса.
3. Статус и задача в CRM не отражают риск
Где: сделка #975116, CRM
Проблема: статус «Не перезвонили» стоит второй день без движения, открытой задачи с дедлайном нет (H1 0.0/1.0, H2 0.0/1.0) - никто не видит, что сделка горит.
Как надо было: сразу после повторной просьбы клиента ставить задачу с дедлайном «перезвонить сегодня» и поднимать приоритет сделки.
Вы можете выбрать свой подход. С нашей стороны предлагается:
Сообщение клиенту
Добрый день! Приношу извинения за задержку с ответом - понимаю, что вы уже дважды просили перезвонить. Подскажите, у какого оператора сейчас обслуживается номер и когда удобно завершить перенос - зафиксирую и возьму в работу сегодня же.
Возможные возражения
| Возражение | Как ответить |
|---|---|
| «Я уже дважды просил перезвонить, может, обратиться в другое место?» | «Понимаю ваше недовольство, это наша задержка. Готов оформить перенос сегодня же и держать вас в курсе на каждом шаге» |
| «Долго это всё, может не стоит связываться» | «Перенос номера занимает всего несколько рабочих дней после подачи заявления оператору-донору - зафиксирую сроки прямо сейчас, чтобы не тянуть» |
| «А кто теперь будет этим заниматься, чтобы снова не забыли?» | «Возьму сделку под личный контроль и поставлю задачу с дедлайном на сегодня - следующий контакт будет точно по графику» |
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.