Сделка #640101 +6
Годовой контракт на импорт электроники из Китая (FOB, 4,2 млн), этап «Договор на год». Сделку ведёт Денис Карташов - сильнейший ВЭД-менеджер отдела. Квалификация снята глубоко: груз, годовой объём, incoterms и таможенная схема согласованы. Ключевое возражение «у других дешевле» закрыто не скидкой, а через total landed cost - менеджер показал, что разница в ставке у конкурента это снятая страховка и риск доначислений на таможне. Следующий шаг к подписанию ВЭД-контракта назначен, задача в CRM стоит. Эталонное ведение крупного контракта - остаётся довести до подписания, не теряя темп.
Было: 85/100 → Стало: 91/100
Что изменилось (топ-3):
- ⭐ E18. Через ценность: 1.5 → 2.0 - «у других дешевле» закрыто через total landed cost, а не скидкой.
- ⭐ C9. Потребность: 1.5 → 2.0 - вскрыт годовой объём и таможенная схема, потребность оцифрована.
- ⭐ F21. Следующий шаг: 1.0 → 1.5 - назначен шаг к подписанию контракта, задача в CRM стоит.
Все применимые критерии · 25 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | поздоровался, представил компанию и направление ВЭД |
| A2. Тон | 1.0 / 1.0 | да | тёплый, уверенный тон |
| A3. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | имя ЛПР узнал и зафиксировал в карточке |
| B4. Имя использовано | 1.0 / 1.0 | да | имя клиента в обращении по ходу диалога |
| B6. Апелляция к прошлому | 0.5 / 1.0 | да | на прошлые касания ссылается не всегда |
| B7. Перехват инициативы | 1.0 / 1.0 | да | вёл диалог, держал инициативу |
| C8. Квал-вопросы | 1.0 / 1.0 | да | снял груз, объём, incoterms, таможенную схему |
| ⭐ C9. Потребность | 2.0 / 2.0 | да | потребность вскрыта глубоко - годовой объём и схема |
| C10. Углубление | 1.0 / 1.0 | да | углубил в боль - предсказуемость сроков и затрат |
| C11. Понимание | 1.0 / 1.0 | да | резюмировал ситуацию импорта клиента |
| D12. СПВ | 1.0 / 1.0 | да | свойство → выгода под бизнес импортёра |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 2.0 / 2.0 | да | покрыл выгоды контракта под потребность |
| D14. Обход цены | 1.0 / 1.0 | да | цену раскрыл через total landed cost |
| E16. Истина/жалоба | 1.0 / 1.0 | да | проверил истинность возражения |
| E17. Локализация | 0.5 / 1.0 | да | локализовал возражение частично |
| ⭐ E18. Через ценность | 2.0 / 2.0 | да | «дешевле» закрыто через total landed cost, не скидкой |
| E19. Присоединение | 0.5 / 1.0 | да | присоединение слабое |
| ⭐ F20. CTA | 1.5 / 2.0 | да | закрытие на подписание, чуть мягко |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 1.5 / 2.0 | да | следующий шаг назван, дата нежёсткая |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0.5 / 1.0 | да | касание состоялось вовремя |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций |
|
НЕТ | первый прогон по сделке |
| G23. Все каналы | 0.0 / 1.0 | да | задействован не весь набор каналов |
| G24. Пауза клиента | 0.5 / 1.0 | да | уважает паузу клиента |
| ОФ | 22.5 / 25.0 | 90% | |
| H1. Статус актуальный | 1.0 / 1.0 | да | этап соответствует факту |
| H2. Задача с дедлайном | 1.0 / 1.0 | да | задача с дедлайном на следующий шаг стоит |
| CRM | 2.0 / 2.0 | 100% | |
| Total | 0.9 × 90 + 0.1 × 100 = 91 | 🟢 91/100 |
- Глубокая квалификация крупного контракта - груз, годовой объём, incoterms (FOB) и таможенная схема сняты до расчёта. Ставка и предложение опираются на полную картину импорта, а не на догадки - это и держит сделку на траектории к годовому контракту.
- «Дешевле» закрыто через total landed cost - на ценовое возражение менеджер не скинул фрахт, а разобрал, что у конкурента за низкой цифрой: снятая страховка груза, риск доначислений на таможне, хранение на СВХ. Клиент увидел, что сравнивает несравнимое.
- Следующий шаг закреплён в CRM - шаг к подписанию ВЭД-контракта назначен, задача с дедлайном стоит. Крупная сделка не зависнет на финише из-за забытого касания.
- Эталон ведения - структура диалога, перехват инициативы и работа с ЛПР показывают зрелое ведение; сделка служит образцом для отдела по ВЭД-контрактам.
Сделка green - рекомендации не генерируются. При текущем ведении сделка закроется самостоятельно.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.