Дарья Белова +5
Сильный менеджер: качественно квалифицирует кандидатов и готовит к встрече-знакомству. Зона роста - жёстче фиксировать дату следующего шага после гостевого визита и доводить дожим до вступления.
Было: 72/100 (🟡 жёлтый) -> Стало: 77/100 (зелёный)
Чек-лист - 23 пункта переговоров
Агрегат по скорированным сделкам сотрудника (медиана баллов - 77). Применимость пункта - в скольки сделках он релевантен.
Все применимые критерии · 22 пунктов развернуть
| Пункт | ✅ % | 🟡 % | ❌ % | Применимо | Сделки-кейсы |
|---|---|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| A2. Тон | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| A3. Имя узнано | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| B4. Имя использовано | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| B6. Апелляция к прошлому | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| B7. Перехват инициативы | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| C8. Квал-вопросы | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| ⭐ C9. Потребность | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| C10. Углубление | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| C11. Понимание | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| D12. СПВ | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| D14. Обход цены | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| E16. Истина/жалоба | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| E17. Локализация | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| ⭐ E18. Через ценность | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| E19. Присоединение | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| ⭐ F20. CTA | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| F22. Соблюдение дедлайна | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| G23. Все каналы | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
| G24. Пауза клиента | 77% | 14% | 9% | 4/4 | пример провала зафиксирован |
Итоговый балл
Итоговый балл: 77/100 (медиана по скорированным сделкам)
Сделок в работе - 41, выиграно - 12, потеряно - 7, выручка - 4 100 000 ₽, средний цикл - 31 дн.
- Квалифицирует глубоко - снимает все ключевые параметры клиента до предложения.
- Закрывает через ценность, не скидку - держит цену, опираясь на ценность продукта.
- Доводит до следующего шага - сделки не виснут, задачи с датами в CRM.
Зона роста - дисциплина проактивных касаний (продление/повторный контакт заранее) и добивка персонализации под запрос.
Хочу такие же отчёты по своим сотрудникам
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.