Сделка #860103 +6
Кредит для бизнеса, заявка подана в банк. Платёжеспособность подтверждена, банк и программа подобраны под профиль, на «у банка ставка ниже» отработана ценность брокера - одобрение и сбор пакета на себя. Удержать дожим до выдачи.
Было: 80/100 → Стало: 84/100
Что изменилось (топ-3):
1. ⭐ E18. Через ценность: 1.0 → 1.5 - на «ставка ниже» донёс ценность брокера
2. ⭐ C9. Потребность: 1.5 → 2.0 - подтверждена платёжеспособность
3. ⭐ F21. Следующий шаг: 1.0 → 1.5 - закреплён шаг до выдачи
Все применимые критерии · 25 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | компания + имя |
| A2. Тон | 1.0 / 1.0 | да | доброжелательный, ровный |
| A3. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | уточнено в первом контакте |
| B4. Имя использовано | 1.0 / 1.0 | да | ≥3 обращений по имени |
| B6. Апелляция к прошлому |
|
НЕТ | нет прошлых касаний по сделке |
| B7. Перехват инициативы | 1.0 / 1.0 | да | ведёт диалог встречными вопросами |
| C8. Квал-вопросы | 1.0 / 1.0 | да | выяснил цель, сумму, сроки |
| ⭐ C9. Потребность | 2.0 / 2.0 | да | платёжеспособность подтверждена |
| C10. Углубление | 1.0 / 1.0 | да | углубил в задачу клиента |
| C11. Понимание | 1.0 / 1.0 | да | резюмировал запрос |
| D12. СПВ | 1.0 / 1.0 | да | свойство → выгода |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 1.5 / 2.0 | да | покрыл выгоды брокера под профиль |
| D14. Обход цены | 0.5 / 1.0 | да | цена названа рановато |
| E16. Истина/жалоба | 1.0 / 1.0 | да | проверил возражение |
| E17. Локализация | 0.5 / 1.0 | да | локализовал частично |
| ⭐ E18. Через ценность | 1.5 / 2.0 | да | ценность брокера против прямого обращения в банк |
| E19. Присоединение | 0.5 / 1.0 | да | присоединение слабое |
| ⭐ F20. CTA | 1.5 / 2.0 | да | закрытие мягкое |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 1.5 / 2.0 | да | дата есть, канал не всегда |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0.5 / 1.0 | да | с задержкой |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций |
|
НЕТ | первый прогон по сделке |
| G23. Все каналы | 0.5 / 1.0 | да | задействован не каждый канал |
| G24. Пауза клиента |
|
НЕТ | паузы не было |
| ОФ | 20.5 / 25.0 | 82% | |
| H1. Статус актуальный | 1.0 / 1.0 | да | этап соответствует факту |
| H2. Задача с дедлайном | 1.0 / 1.0 | да | активная задача стоит |
| CRM | 2.0 / 2.0 | 100% | |
| Total | 0.9 × 82 + 0.1 × 100 = 84 | 🟢 84/100 |
- Отработка «ставка ниже» через ценность - объяснил риск отказа при прямом обращении в банк
- Подбор банка под профиль - подтвердил платёжеспособность до подачи заявки
Сделка green - рекомендации не генерируются. При текущем ведении клиент закроется самостоятельно.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.