Сделка #880117 -12
Лизинг авто 1 200 000 ₽ на сборе документов без сопровождения. Клиент собирает пакет сам и тормозит. Нужно прислать чек-лист и сопроводить по каждому пункту до скоринга.
Было: 39/100 → Стало: 27/100
Что изменилось (топ-3):
1. ⭐ F21. Следующий шаг: 1.0 → 0 - по сбору документов нет контрольных дат
2. ⭐ C9. Потребность: 1.0 → 0.5 - цель лизинга не уточнена
3. Сопровождение пакета: клиент брошен на сборе документов
Все применимые критерии · 25 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | поздоровался, без компании |
| A2. Тон | 0.5 / 1.0 | да | монотонно |
| A3. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | уточнено |
| B4. Имя использовано | 0.5 / 1.0 | да | имя не использует |
| B6. Апелляция к прошлому | 0 / 1.0 | да | нет апелляции к прошлому |
| B7. Перехват инициативы | 0 / 1.0 | да | реактивен |
| C8. Квал-вопросы | 0 / 1.0 | да | квалификация пропущена |
| ⭐ C9. Потребность | 0.5 / 2.0 | да | поверхностно, без цели |
| C10. Углубление | 0 / 1.0 | да | нет |
| C11. Понимание | 0 / 1.0 | да | не подтвердил понимание |
| D12. СПВ | 0.5 / 1.0 | да | характеристики без выгод |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 0 / 2.0 | да | выгоды лизинга не раскрыты |
| D14. Обход цены | 0 / 1.0 | да | цена в лоб |
| E16. Истина/жалоба | 0 / 1.0 | да | не проверяет |
| E17. Локализация | 0 / 1.0 | да | нет локализации |
| ⭐ E18. Через ценность | 0 / 2.0 | да | без аргументации ценности |
| E19. Присоединение | 0 / 1.0 | да | без присоединения |
| ⭐ F20. CTA | 0.5 / 2.0 | да | слабый CTA |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 0 / 2.0 | да | «соберёте - наберите» без дат |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0 / 1.0 | да | не контролировал |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций |
|
НЕТ | первый прогон по сделке |
| G23. Все каналы | 0.5 / 1.0 | да | использует часть каналов |
| G24. Пауза клиента | 1.0 / 1.0 | да | пауз не нарушал |
| ОФ | 6.0 / 25.0 | 24% | |
| H1. Статус актуальный | 0.5 / 1.0 | да | этап «Сбор документов» актуален частично |
| H2. Задача с дедлайном | 0.5 / 1.0 | да | задача есть, без дедлайна |
| CRM | 1.0 / 2.0 | 50% | |
| Total | 0.9 × 24 + 0.1 × 50 = 27 | 🔴 27/100 |
- Базовое - сделка заведена, этап сбора документов открыт
1. Клиент брошен на сборе документов
Где: сделка #880117
Проблема: менеджер переложил сбор пакета на клиента без чек-листа и контрольных дат - сделка простаивает
Как надо было: прислать чек-лист документов, разбить на шаги с датами и сопроводить по каждому пункту
2. Цель лизинга не выявлена
Где: сделка #880117
Проблема: не выяснил, зачем клиенту авто и почему лизинг, а не кредит - нечем удерживать в паузе
Как надо было: уточнить задачу (обновление парка, НДС, баланс) - под неё держать ценность во время сбора
Вы можете выбрать свой подход. С нашей стороны предлагается:
Скрипт звонка
Менеджер: Геннадий по лизингу авто. Чтобы не затягивать, я подготовил чек-лист документов - пройдём по пунктам.
Клиент: Хорошо, а то сам не разберусь что нужно
Менеджер: Вот список, первые три собираем к завтра, остальное к пятнице. По каждому подскажу формат. Пришлю чек-лист в чат сейчас и наберу завтра по статусу.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.