Сделка #940115 -4
Бар, барная стойка и табуреты 95К - КП собрано, но без подбора под проходимость и стиль заведения, привязки к проекту нет.
Было: 66/100 -> Стало: 62/100
Что изменилось (топ-3):
1. ⭐ C9. Потребность: 1.0 → 1.5 - частично снял запрос
2. ⭐ F20. CTA: 0.5 → 1.0 - появился закрывающий вопрос
3. C8. Квал-вопросы: 1.0 → 0.5 - зона и стиль не сняты
Все применимые критерии · 25 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | компания + имя |
| A2. Тон | 1.0 / 1.0 | да | нейтральный |
| A3. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | уточнено |
| B4. Имя использовано | 0.5 / 1.0 | да | редко по имени |
| B6. Апелляция к прошлому | 0.5 / 1.0 | да | не ссылается |
| B7. Перехват инициативы | 0.5 / 1.0 | да | инициатива у клиента |
| C8. Квал-вопросы | 0.5 / 1.0 | да | КП без снятия зоны |
| ⭐ C9. Потребность | 1.5 / 2.0 | да | стиль и проходимость не сняты |
| C10. Углубление | 0.5 / 1.0 | да | слабое углубление |
| C11. Понимание | 0.5 / 1.0 | да | понимание неполное |
| D12. СПВ | 0.5 / 1.0 | да | презентует позиции |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 1.5 / 2.0 | да | выгоды без привязки к проекту |
| D14. Обход цены | 0.5 / 1.0 | да | цена названа рано |
| E16. Истина/жалоба | 0.5 / 1.0 | да | не проверяет |
| E17. Локализация | 0.5 / 1.0 | да | локализовал слабо |
| ⭐ E18. Через ценность | 1.0 / 2.0 | да | аргументирует слабо |
| E19. Присоединение | 0.5 / 1.0 | да | присоединение слабое |
| ⭐ F20. CTA | 1.0 / 2.0 | да | закрытие есть |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 0.0 / 2.0 | да | следующий шаг не назначен |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0.5 / 1.0 | да | частично вовремя |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций |
|
НЕТ | первый прогон |
| G23. Все каналы | 0.5 / 1.0 | да | только звонок |
| G24. Пауза клиента |
|
НЕТ | не было |
| ОФ | 14.5 / 25.0 | 58% | |
| H1. Статус актуальный | 1.0 / 1.0 | да | соответствует этапу |
| H2. Задача с дедлайном | 1.0 / 1.0 | да | задача с дедлайном есть |
| CRM | 2.0 / 2.0 | 100% | |
| Total | 0.9 × 58 + 0.1 × 100 = 62 | 🟡 62/100 |
- КП собрано
- Контакт установлен
1. КП без подбора под проходимость и стиль
Где: сделка #940115
Проблема: КП собрано без привязки к проекту: не учтены проходимость, стиль заведения и зона под стойку - типовое предложение
Как надо было: пересобрать под зону и стиль бара, предложить образцы и выезд на объект, привязать к проекту
Вы можете выбрать свой подход. С нашей стороны предлагается:
Скрипт звонка
Менеджер: Добрый день! Пересоберу КП под вашу зону - учту проходимость у стойки и стиль бара. Предлагаю прислать образцы и выехать на объект
Клиент: Образцы интересны, выезд можно
Менеджер: Отлично. На выезде сниму зону под стойку и табуреты, подберу под износостойкость и стиль
Клиент: Когда сможете?
Менеджер: Назначу выезд на этой неделе, после - проект зоны, образцы и расчёт под открытие
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.