Сделка #750106 +4
Корпоративное проживание, блок номеров под делегацию, этап «Согласование тарифа» (410 000 ₽), пайплайн «Корпоративы и мероприятия». Менеджер Алёна Веденеева квалифицировала заявку (даты заезда/выезда, число номеров, категории, нужен ли трансфер и питание), отправила тариф под блок и ведёт сделку к предоплате. Сильная работа: блок номеров зафиксирован под даты, тариф подан через ценность прямого размещения без комиссии агрегатора, осталось закрыть на предоплату и снять статус согласования. Сделка на хорошей траектории, минимальные шероховатости на финише.
Было: 80/100 → Стало: 84/100
Что изменилось (топ-3):
1. ⭐ E18. Через ценность: 1.0 → 1.5 - на «у нас корпоративная скидка на Островке» отбила прямым тарифом без комиссии и гарантией блока под даты, а не уступкой.
2. ⭐ C9. Потребность: 1.0 → 1.5 - вскрыла реальную потребность: гарантированный блок под делегацию на конкретные даты, а не просто «номера».
3. ⭐ D13. Чек-лист выгод: 1.0 → 1.5 - покрыла выгоды блока: фиксация номеров, единый счёт на компанию, трансфер и ранний заезд.
Все применимые критерии · 25 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | отель + имя, представилась |
| A2. Тон | 1.0 / 1.0 | да | деловой, доброжелательный |
| A3. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | имя контактного лица уточнено |
| B4. Имя использовано | 1.0 / 1.0 | да | ≥3 обращений по имени |
| B6. Апелляция к прошлому | 0.5 / 1.0 | да | не всегда ссылается на прошлый контакт |
| B7. Перехват инициативы | 1.0 / 1.0 | да | ведёт диалог встречными вопросами |
| C8. Квал-вопросы | 1.0 / 1.0 | да | даты, число номеров, категории, трансфер выяснены |
| ⭐ C9. Потребность | 1.5 / 2.0 | да | потребность вскрыта, без углубления до бюджета на гостя |
| C10. Углубление | 1.0 / 1.0 | да | углубила в боль (гарантия блока под делегацию) |
| C11. Понимание | 1.0 / 1.0 | да | резюмировала параметры размещения |
| D12. СПВ | 1.0 / 1.0 | да | свойство → выгода под корпоративный заезд |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 1.5 / 2.0 | да | покрыла часть выгод блока и единого счёта |
| D14. Обход цены | 0.5 / 1.0 | да | тариф назвала чуть рано, до полной ценности |
| E16. Истина/жалоба | 1.0 / 1.0 | да | проверила истинность возражения |
| E17. Локализация | 1.0 / 1.0 | да | локализовала возражение по цене |
| ⭐ E18. Через ценность | 1.5 / 2.0 | да | аргументирует прямым тарифом без комиссии |
| E19. Присоединение | 0.5 / 1.0 | да | присоединение местами формальное |
| ⭐ F20. CTA | 1.5 / 2.0 | да | закрытие на предоплату мягкое |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 1.0 / 2.0 | да | «согласуем тариф и наберу» без даты |
| F22. Соблюдение дедлайна | 1.0 / 1.0 | да | касание состоялось вовремя |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций |
|
НЕТ | первый прогон по сделке |
| G23. Все каналы | 1.0 / 1.0 | да | звонок + мессенджер задействованы |
| G24. Пауза клиента | 0.5 / 1.0 | да | местами торопит согласование |
| ОФ | 22.0 / 25.0 | 88% | |
| H1. Статус актуальный | 0.5 / 1.0 | да | этап в целом верен, согласование затянулось |
| H2. Задача с дедлайном | 0.5 / 1.0 | да | задача на предоплату без чёткого дедлайна |
| CRM | 1.0 / 2.0 | 50% | |
| Total | 0.9 × 88 + 0.1 × 50 = 84 | 🟢 84/100 |
- Блок номеров зафиксирован под даты - Алёна не просто назвала наличие, а закрепила конкретный блок под делегацию на даты заезда/выезда. Это снимает риск «номера разобрали, пока вы думали» и даёт клиенту гарантию размещения всей группы.
- Тариф подан через прямое размещение - на «у нас корпоративная скидка на агрегаторе» менеджер развернула ценность прямой брони: тариф без комиссии Островка, гарантированный блок, единый счёт на компанию, ранний заезд и трансфер. Возражение снято ценностью, а не встречной скидкой.
- Квалификация под корпоративный заезд полная - даты, число номеров, категории, потребность в трансфере и питании выяснены до тарифа. Смета считалась под реальный объём, а не вслепую, поэтому спора по цене блока не возникло.
Сделка green - рекомендации не генерируются. При текущем ведении клиент закроется самостоятельно.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.