Сделка #974121
Крупная сеть слита: клиент ушёл за оборудованием на маркетплейс по цене, ценность регистрации, интеграции и сервиса не развернул, касаний и дожима нет - ретроспектива по упущенной конфигурации.
Первый скоринг сделки - базовая точка отсчёта.
Чек-лист (25 критериев)
Все применимые критерии · 23 пункта
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| A2. Тон | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| A3. Имя узнано | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| B4. Имя использовано | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| B6. Апелляция к прошлому |
|
нет | контекста для пункта не было |
| B7. Перехват инициативы | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| C8. Квал-вопросы | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| C9. Потребность | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| C10. Углубление |
|
нет | контекста для пункта не было |
| C11. Понимание | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| D12. СПВ | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| D13. Чек-лист выгод | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| D14. Обход цены |
|
нет | контекста для пункта не было |
| E16. Истина/жалоба | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| E17. Локализация | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| E18. Через ценность | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| E19. Присоединение | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| F20. CTA | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| F21. Следующий шаг | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| F23. Дисциплина рекомендаций | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| G23. Все каналы | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| G24. Пауза клиента | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| ОФ | 0.0 / 26.0 | 0% | |
| Total | 0% (без CRM-блока) | ⚫ 0/100 |
| Пункт | Причина | Виновник |
|---|---|---|
| B6. Апелляция к прошлому | первичный контакт, прошлого разговора не было | не применимо |
| C10. Углубление | контекста для пункта не было | не применимо |
| D14. Обход цены | цена не обсуждалась | не применимо |
Виновен ли менеджер: Да - сделка слита, обязательные блоки квалификации и закрытия пропущены.
- Подбор конфигурации под сеть изначально собрал - техническая база у сделки была
Корневая причина: Конфигурация не защищена услугами и сервисом
Как сложилось:
1. клиент ушёл за оборудованием на маркетплейс по цене - симптом
2. Почему? - не защитил конфигурацию услугами (регистрация в ФНС, интеграция, настройка) и сервисом
3. Почему? - нет регламента дожима крупной сети и фиксации решения под парк касс
Корневая причина: Конфигурация не защищена услугами и сервисом
Вывод для будущих сделок: По крупной сети фиксировать решение под весь парк касс и защищать конфигурацию услугами (регистрация под ключ, интеграция с 1С, настройка, обучение) и сервисным контрактом сразу, не давая клиенту свести выбор к цене коробки на маркетплейсе.
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.