Сделка #450116 -16
Опт дилеру, квалификация: объём и условия за оборот не уточнил, цену дня назвал без расчёта под партию, довоз и отсрочку не предложил - дилер ушёл сравнивать у других баз, касаний нет.
Было: 43/100 → Стало: 27/100
Чек-лист (25 критериев)
Все применимые критерии · 25 пунктов развернуть
| Пункт | Балл | Применимость | Деталь |
|---|---|---|---|
| A1. Приветствие | 1.0 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| A2. Тон | 1.0 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| A3. Имя узнано | 1.0 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| B4. Имя использовано | 1.0 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| B6. Апелляция к прошлому | — / 1.0 | НЕТ | контекста для пункта не было |
| B7. Перехват инициативы | 1.0 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| C8. Квал-вопросы | 1.0 / 1.0 | да | выполнено, зафиксировано в timeline |
| ⭐ C9. Потребность | 0.5 / 2.0 | да | частично - попытка с пропуском элементов |
| C10. Углубление | 0.5 / 1.0 | да | частично - попытка с пропуском элементов |
| C11. Понимание | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| D12. СПВ | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| ⭐ D13. Чек-лист выгод | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| D14. Обход цены | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| E16. Истина/жалоба | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| E17. Локализация | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| ⭐ E18. Через ценность | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| E19. Присоединение | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| ⭐ F20. CTA | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| ⭐ F21. Следующий шаг | 0.0 / 2.0 | да | не отработано в диалоге |
| F22. Соблюдение дедлайна | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций | — / 2.0 | НЕТ | контекста для пункта не было |
| G23. Все каналы | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| G24. Пауза клиента | 0.0 / 1.0 | да | не отработано в диалоге |
| ОФ | 7.0 / 26.0 | 27% | |
| H1. Статус актуальный | 0.5 / 1.0 | да | требует внимания |
| H2. Задача с дедлайном | 0.0 / 1.0 | да | требует внимания |
| CRM | 0.5 / 2.0 | 25% | |
| Total | 0,9 × 27 + 0,1 × 25 = 27 | 🔴 27/100 |
| Пункт | Причина | Виновник |
|---|---|---|
| B6. Апелляция к прошлому | первичный контакт, прошлого разговора не было | не применимо |
| ⭐ F23. Дисциплина рекомендаций | рекомендаций Филина по этой сделке ещё не было | не применимо |
Виновен ли менеджер: Да - пропустил обязательные блоки квалификации и закрытия при наличии контекста.
- Базовое приветствие и контакт выдержаны - дилер не сорвался на первом касании
1. Цена названа без расчёта под партию
Где: сделка #450116, звонок (Квалификация)
Цитата: «У других баз дешевле за тонну»
Проблема: цена дня в лоб без привязки к объёму и условиям за оборот - дилер ушёл сравнивать
Как надо было: Сначала квалифицировать объём перепродажи и периодичность, затем дать цену за тонну от объёма + условия за оборот
Корневая причина: Нет квалификации объёма и условий
Как сложилось:
1. назвал цену дня без расчёта под объём партии - симптом
2. Почему? - не выявил объём перепродажи и условия за оборот
3. Почему? - нет скрипта квалификации дилера под оборот
- Снять объём перепродажи и условия за оборот - перезвонить дилеру - без объёма и условий цена за тонну не считается.
- Прислать расчёт цены за тонну от объёма - с отсрочкой и довозом остатка - чтобы дилер сравнивал условия, а не цену дня.
Вы можете выбрать свой подход. С нашей стороны предлагается:
Сообщение клиенту
Добрый день! Чтобы дать вам цену за тонну под ваш оборот, уточню: какой объём перепродажи в месяц и какой сортамент берёте чаще? Соберу спецификацию с ценой от объёма, отсрочкой и довозом остатка - сравните не цену дня, а условия.
Скрипт звонка
Менеджер: Какой объём перепродажи в месяц и какой сортамент чаще берёте?
Клиент: У других баз дешевле за тонну
Менеджер: Дам цену от вашего объёма с отсрочкой и довозом - по обороту выйдете в плюс против цены дня
Возможные возражения
| Возражение | Как ответить |
|---|---|
| «На бирже / у других баз дешевле» | Цена дня на бирже без услуг и сроков; я даю фиксацию цены под объём, отсрочку, резку в размер и довоз остатка под график - в пересчёте на оборот это выгоднее |
Хочу такой же анализ по своему отделу
Подключим Филина - и такие отчёты у вас будут каждый день, к 9 утра.