|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 65 (Средние) | #180104 | -1 | Виктория Лебедева | Кредитование МСБ | КП отправлено | 250 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 77 (Средние) | #180107 | +6 | Роман Гордеев | Инвестиции | Консультация проведена | 540 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 56 (Средние) | #180108 | +2 | Роман Гордеев | Страхование | Андеррайтинг | 420 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 50 (Средние) | #180109 | Роман Гордеев | Кредитование МСБ | КП отправлено | 290 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 60 (Средние) | #180110 | -3 | Наталья Зимина | Инвестиции | Квалификация | 2 400 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 46 (Средние) | #180111 | -6 | Наталья Зимина | Кредитование МСБ | Сбор документов | 360 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 40 (Средние) | #180114 | Павел Соколов | Страхование | Новый | 95 000 ₽ | |
| Вчера, 00:45 | 73 (Средние) | #L180201 | +6 | Виктория Лебедева | Лиды | Новый | 0 ₽ |
| 01.06.2026 | 33 (Средние) | #L180202 | -10 | Наталья Зимина | Лиды | В обработке | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня