|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 63 (Средние) | #170104 | -2 | Кирилл Самойлов | Новостройки | Ипотека на одобрении | 5 100 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 78 (Средние) | #170107 | +5 | Алина Жукова | Новостройки | Бронь оформлена | 7 400 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 57 (Средние) | #170108 | +3 | Алина Жукова | Загородная | Подбор объекта | 9 600 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 52 (Средние) | #170109 | Алина Жукова | Вторичка | Показ назначен | 3 900 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 61 (Средние) | #170110 | -4 | Сергей Власов | Загородная | Квалификация | 18 500 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 44 (Средние) | #170111 | -8 | Сергей Власов | Вторичка | Показ проведён | 5 600 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 41 (Средние) | #170114 | Дмитрий Орлов | Вторичка | Новый | 3 300 000 ₽ | |
| Вчера, 00:45 | 74 (Средние) | #L170201 | +7 | Кирилл Самойлов | Лиды | Новый | 0 ₽ |
| 01.06.2026 | 35 (Средние) | #L170202 | -9 | Алина Жукова | Лиды | В обработке | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня