|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 28 (Проблемные) | #90114 | -12 | Олеся Жукова | Дома под ключ | Согласование проекта | 6 800 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 22 (Проблемные) | #90115 | -14 | Олеся Жукова | Дома под ключ | Замер участка | 4 200 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 18 (Проблемные) | #90116 | -10 | Олеся Жукова | Дома под ключ | Новая заявка | 2 900 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 25 (Проблемные) | #90117 | -18 | Павел Смирнов | Дома под ключ | Согласование проекта | 8 200 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 14 (Проблемные) | #90118 | -21 | Павел Смирнов | Дома под ключ | Замер участка | 3 400 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 19 (Проблемные) | #L90203 | -12 | Денис Рыбаков | Лиды | Ожидание | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня