|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 77 (Средние) | #90104 | -3 | Анна Белова | Дома под ключ | Замер участка | 15 000 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 68 (Средние) | #90106 | +3 | Михаил Ковалёв | Ипотечные | Согласование проекта | 6 200 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 55 (Средние) | #90107 | -4 | Михаил Ковалёв | Ипотечные | Замер участка | 4 500 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 42 (Средние) | #90108 | -8 | Михаил Ковалёв | Ипотечные | Согласование проекта | 7 100 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 62 (Средние) | #90109 | +4 | Денис Рыбаков | Дома под ключ | Замер участка | 4 800 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 48 (Средние) | #90110 | -6 | Денис Рыбаков | Дома под ключ | Согласование проекта | 3 900 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 35 (Средние) | #90111 | -9 | Денис Рыбаков | Дома под ключ | Новая заявка | 2 700 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 58 (Средние) | #90112 | +2 | Денис Рыбаков | Дома под ключ | Замер участка | 5 100 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 46 (Средние) | #90113 | -5 | Олеся Жукова | Дома под ключ | Замер участка | 3 500 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 78 (Средние) | #L90201 | +5 | Анна Белова | Лиды | Новый | 0 ₽ |
| 02.06.2026 | 52 (Средние) | #L90202 | -3 | Михаил Ковалёв | Лиды | В обработке | 0 ₽ |
| 03.06.2026 | 64 (Средние) | #L90204 | +4 | Олеся Жукова | Лиды | Новый | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня