|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вчера, 00:45 | 87 (Хорошие) | #180101 | +5 | Виктория Лебедева | Кредитование МСБ | Договор подписан | 480 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 83 (Хорошие) | #180102 | +3 | Виктория Лебедева | Инвестиции | Сделка закрыта | 1 200 000 ₽ |
| Вчера, 00:45 | 81 (Хорошие) | #180103 | +7 | Виктория Лебедева | Страхование | Андеррайтинг | 320 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 65 (Средние) | #180104 | -1 | Виктория Лебедева | Кредитование МСБ | КП отправлено | 250 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 24 (Проблемные) | #180105 | -11 | Виктория Лебедева | Кредитование МСБ | Сбор документов | 180 000 ₽ |
| Вчера, 00:45 | 82 (Хорошие) | #180106 | +10 | Роман Гордеев | Инвестиции | Сделка закрыта | 760 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 77 (Средние) | #180107 | +6 | Роман Гордеев | Инвестиции | Консультация проведена | 540 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 56 (Средние) | #180108 | +2 | Роман Гордеев | Страхование | Андеррайтинг | 420 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 50 (Средние) | #180109 | Роман Гордеев | Кредитование МСБ | КП отправлено | 290 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 60 (Средние) | #180110 | -3 | Наталья Зимина | Инвестиции | Квалификация | 2 400 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 46 (Средние) | #180111 | -6 | Наталья Зимина | Кредитование МСБ | Сбор документов | 360 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 22 (Проблемные) | #180112 | -14 | Наталья Зимина | Страхование | КП отправлено | 210 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 5 (Критичные) | #180113 | Наталья Зимина | Кредитование МСБ | Закрыто - не реализовано | 150 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 40 (Средние) | #180114 | Павел Соколов | Страхование | Новый | 95 000 ₽ | |
| 01.06.2026 | 26 (Проблемные) | #180115 | -13 | Павел Соколов | Инвестиции | Консультация проведена | 680 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 14 (Проблемные) | #180116 | -9 | Павел Соколов | Кредитование МСБ | Сбор документов | 330 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 0 (Критичные) | #180117 | Павел Соколов | Инвестиции | Закрыто - не реализовано | 1 100 000 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня