|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вчера, 00:51 | 90 (Хорошие) | #150101 | +5 | Алёна Веденеева | Корпоративы и группы | Бронь оплачена | 480 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 85 (Хорошие) | #150102 | +3 | Алёна Веденеева | Корпоративы и группы | Согласование программы | 320 000 ₽ |
| Вчера, 00:51 | 82 (Хорошие) | #150103 | +9 | Алёна Веденеева | Индивидуальные туры | Предоплата внесена | 86 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 64 (Средние) | #150104 | -3 | Алёна Веденеева | Индивидуальные туры | Подбор дат и домиков | 54 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 22 (Проблемные) | #150105 | -11 | Алёна Веденеева | Индивидуальные туры | Запрос на бронь | 38 000 ₽ |
| Вчера, 00:51 | 83 (Хорошие) | #150106 | +12 | Дмитрий Колесов | Постоянные гости | Повторный заезд | 145 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 80 (Хорошие) | #150107 | +8 | Дмитрий Колесов | Индивидуальные туры | Предоплата внесена | 62 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 58 (Средние) | #150108 | +4 | Дмитрий Колесов | Корпоративы и группы | Согласование программы | 210 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 55 (Средние) | #150109 | Дмитрий Колесов | Индивидуальные туры | Подбор дат и домиков | 47 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 60 (Средние) | #150110 | -2 | Кристина Лосева | Корпоративы и группы | Уточнение запроса | 560 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 47 (Средние) | #150111 | -7 | Кристина Лосева | Индивидуальные туры | Подбор дат и домиков | 51 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 24 (Проблемные) | #150112 | -15 | Кристина Лосева | Индивидуальные туры | Запрос на бронь | 42 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 6 (Критичные) | #150113 | Кристина Лосева | Индивидуальные туры | Закрыто - не реализовано | 31 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 42 (Средние) | #150114 | Никита Журавлёв | Индивидуальные туры | Запрос на бронь | 36 000 ₽ | |
| 01.06.2026 | 28 (Проблемные) | #150115 | -14 | Никита Журавлёв | Корпоративы и группы | Согласование программы | 290 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 18 (Проблемные) | #150116 | -9 | Никита Журавлёв | Индивидуальные туры | Подбор дат и домиков | 44 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 4 (Критичные) | #150117 | Никита Журавлёв | Корпоративы и группы | Закрыто - не реализовано | 175 000 ₽ | |
| 02.06.2026 | 20 (Проблемные) | #150118 | -18 | Вадим Сорокин | Корпоративы и группы | Согласование программы | 640 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 12 (Проблемные) | #150119 | -22 | Вадим Сорокин | Индивидуальные туры | Подбор дат и домиков | 49 000 ₽ |
| 29.05.2026 | 0 (Критичные) | #150120 | Вадим Сорокин | Корпоративы и группы | Закрыто - не реализовано | 380 000 ₽ | |
| Вчера, 00:51 | 78 (Средние) | #L150201 | +6 | Алёна Веденеева | Заявки | Новая заявка | 0 ₽ |
| Вчера, 00:51 | 70 (Средние) | #L150202 | Дмитрий Колесов | Заявки | В обработке | 0 ₽ | |
| 01.06.2026 | 32 (Средние) | #L150203 | -12 | Кристина Лосева | Заявки | Ожидание ответа | 0 ₽ |
| 31.05.2026 | 8 (Проблемные) | #L150204 | -20 | Вадим Сорокин | Заявки | Ожидание ответа | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня