|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 22 (Проблемные) | #80105 | -11 | Марина Соколова | Опт — магазины | Первая отгрузка | 95 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 24 (Проблемные) | #80112 | -15 | Ольга Белова | Опт — магазины | КП отправлено | 120 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 28 (Проблемные) | #80115 | -14 | Дарья Панкратова | Опт — маркетплейсы | КП отправлено | 310 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 18 (Проблемные) | #80116 | -9 | Дарья Панкратова | Опт — интернет | Квалификация | 135 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 20 (Проблемные) | #80118 | -18 | Антон Ковалёв | Опт — сети | Согласование ассортимента | 540 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 12 (Проблемные) | #80119 | -22 | Антон Ковалёв | Опт — магазины | КП отправлено | 380 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 8 (Проблемные) | #L80204 | -20 | Антон Ковалёв | Лиды | Ожидание | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня