|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | 64 (Средние) | #80104 | -3 | Марина Соколова | Опт — магазины | КП отправлено | 180 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 58 (Средние) | #80108 | +4 | Елена Никитина | Опт — маркетплейсы | Согласование ассортимента | 220 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 55 (Средние) | #80109 | Елена Никитина | Опт — интернет | КП отправлено | 130 000 ₽ | |
| 02.06.2026 | 60 (Средние) | #80110 | -2 | Ольга Белова | Опт — сети | Квалификация | 800 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 48 (Средние) | #80111 | -7 | Ольга Белова | Опт — магазины | Согласование ассортимента | 160 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 42 (Средние) | #80114 | Дарья Панкратова | Опт — магазины | Новый | 85 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 78 (Средние) | #L80201 | +6 | Марина Соколова | Лиды | Новый | 0 ₽ |
| 03.06.2026 | 70 (Средние) | #L80202 | Елена Никитина | Лиды | В обработке | 0 ₽ | |
| 31.05.2026 | 32 (Средние) | #L80203 | -12 | Дарья Панкратова | Лиды | Ожидание | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня