|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вчера, 00:46 | 89 (Хорошие) | #140101 | +6 | Андрей Цветков | Поставка под проект | Договор поставки | 4 200 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 84 (Хорошие) | #140102 | +4 | Андрей Цветков | Поставка под проект | Согласование ТЗ | 2 750 000 ₽ |
| Вчера, 00:46 | 81 (Хорошие) | #140103 | +8 | Андрей Цветков | Каталог и склад | Замер и подбор | 680 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 63 (Средние) | #140104 | -3 | Андрей Цветков | Каталог и склад | КП отправлено | 420 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 21 (Проблемные) | #140105 | -12 | Андрей Цветков | Каталог и склад | Уточнение конфигурации | 310 000 ₽ |
| Вчера, 00:46 | 82 (Хорошие) | #140106 | +11 | Марина Рыбакова | Постоянные клиенты | Повторная закупка | 1 350 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 80 (Хорошие) | #140107 | +7 | Марина Рыбакова | Каталог и склад | Замер и подбор | 540 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 57 (Средние) | #140108 | +3 | Марина Рыбакова | Поставка под проект | Согласование ТЗ | 890 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 54 (Средние) | #140109 | Марина Рыбакова | Каталог и склад | КП отправлено | 230 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 60 (Средние) | #140110 | -2 | Олег Минаев | Поставка под проект | Подбор оборудования | 3 100 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 47 (Средние) | #140111 | -7 | Олег Минаев | Каталог и склад | Уточнение конфигурации | 360 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 23 (Проблемные) | #140112 | -15 | Олег Минаев | Каталог и склад | КП отправлено | 280 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 7 (Критичные) | #140113 | Олег Минаев | Каталог и склад | Закрыто - не реализовано | 170 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 41 (Средние) | #140114 | Ольга Шилова | Каталог и склад | Уточнение конфигурации | 195 000 ₽ | |
| 01.06.2026 | 27 (Проблемные) | #140115 | -14 | Ольга Шилова | Поставка под проект | Согласование ТЗ | 1 700 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 17 (Проблемные) | #140116 | -9 | Ольга Шилова | Каталог и склад | КП отправлено | 240 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 4 (Критичные) | #140117 | Ольга Шилова | Поставка под проект | Закрыто - не реализовано | 720 000 ₽ | |
| 02.06.2026 | 20 (Проблемные) | #140118 | -18 | Игорь Власов | Поставка под проект | Согласование ТЗ | 5 400 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 12 (Проблемные) | #140119 | -22 | Игорь Власов | Каталог и склад | КП отправлено | 450 000 ₽ |
| 29.05.2026 | 0 (Критичные) | #140120 | Игорь Власов | Поставка под проект | Закрыто - не реализовано | 2 900 000 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня