|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 89 (Хорошие) | #70101 | +6 | Марина Козлова | Продажи услуг | КП отправлено | 180 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 84 (Хорошие) | #70102 | +4 | Марина Козлова | Продажи услуг | Переговоры | 95 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 81 (Хорошие) | #70103 | +10 | Наталья Громова | Продажи услуг | Переговоры | 350 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 80 (Хорошие) | #70104 | Наталья Громова | Продажи услуг | КП отправлено | 120 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 26 (Проблемные) | #70105 | -16 | Светлана Орлова | Продажи услуг | КП отправлено | 280 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 63 (Средние) | #70106 | -4 | Артём Сидоров | Входящие заявки | Квалифицирован | 55 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 56 (Средние) | #70107 | +8 | Марина Козлова | Продажи услуг | Квалифицирован | 450 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 16 (Проблемные) | #70108 | -24 | Игорь Тарасов | Продажи услуг | Взят в работу | 500 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 40 (Средние) | #70109 | -6 | Светлана Орлова | Продажи услуг | КП отправлено | 75 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 4 (Критичные) | #70110 | -9 | Игорь Тарасов | Входящие заявки | Новый лид | 65 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 86 (Хорошие) | #70111 | +5 | Артём Сидоров | Продажи услуг | Переговоры | 140 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 50 (Средние) | #70112 | = | Наталья Громова | Продажи услуг | Квалифицирован | 90 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 33 (Средние) | #70113 | -11 | Артём Сидоров | Входящие заявки | КП отправлено | 110 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 20 (Проблемные) | #70114 | -13 | Игорь Тарасов | Входящие заявки | Взят в работу | 42 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 0 (Критичные) | #70115 | Светлана Орлова | Входящие заявки | Новый лид | 48 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 70 (Средние) | #70116 | +9 | Наталья Громова | Продажи услуг | Переговоры | 160 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 10 (Проблемные) | #70117 | -19 | Игорь Тарасов | Продажи услуг | КП отправлено | 85 000 ₽ |
| 29.05.2026 | 2 (Критичные) | #70118 | Светлана Орлова | Входящие заявки | Новый лид | 38 000 ₽ | |
| 02.06.2026 | 23 (Проблемные) | #70119 | -8 | Артём Сидоров | Продажи услуг | Взят в работу | 200 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 14 (Проблемные) | #70120 | -15 | Марина Козлова | Входящие заявки | Взят в работу | 70 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 82 (Хорошие) | #L70201 | +7 | Марина Козлова | Лиды | Новый | 0 ₽ |
| 02.06.2026 | 48 (Средние) | #L70202 | -5 | Артём Сидоров | Лиды | В обработке | 0 ₽ |
| 03.06.2026 | 15 (Проблемные) | #L70203 | -10 | Светлана Орлова | Лиды | Ожидание | 0 ₽ |
| 03.06.2026 | 62 (Средние) | #L70204 | +6 | Наталья Громова | Лиды | Новый | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня