|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вчера, 00:45 | 86 (Хорошие) | #170101 | +6 | Кирилл Самойлов | Новостройки | Бронь оформлена | 8 900 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 82 (Хорошие) | #170102 | +4 | Кирилл Самойлов | Новостройки | Договор ДДУ | 14 200 000 ₽ |
| Вчера, 00:45 | 80 (Хорошие) | #170103 | +8 | Кирилл Самойлов | Вторичка | Показ назначен | 6 300 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 63 (Средние) | #170104 | -2 | Кирилл Самойлов | Новостройки | Ипотека на одобрении | 5 100 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 21 (Проблемные) | #170105 | -13 | Кирилл Самойлов | Вторичка | Показ проведён | 4 700 000 ₽ |
| Вчера, 00:45 | 81 (Хорошие) | #170106 | +11 | Алина Жукова | Новостройки | Договор ДДУ | 11 800 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 78 (Средние) | #170107 | +5 | Алина Жукова | Новостройки | Бронь оформлена | 7 400 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 57 (Средние) | #170108 | +3 | Алина Жукова | Загородная | Подбор объекта | 9 600 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 52 (Средние) | #170109 | Алина Жукова | Вторичка | Показ назначен | 3 900 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 61 (Средние) | #170110 | -4 | Сергей Власов | Загородная | Квалификация | 18 500 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 44 (Средние) | #170111 | -8 | Сергей Власов | Вторичка | Показ проведён | 5 600 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 23 (Проблемные) | #170112 | -16 | Сергей Власов | Новостройки | Ипотека на одобрении | 4 200 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 7 (Критичные) | #170113 | Сергей Власов | Вторичка | Закрыто - не реализовано | 6 800 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 41 (Средние) | #170114 | Дмитрий Орлов | Вторичка | Новый | 3 300 000 ₽ | |
| 01.06.2026 | 27 (Проблемные) | #170115 | -12 | Дмитрий Орлов | Загородная | Показ проведён | 10 400 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 16 (Проблемные) | #170116 | -10 | Дмитрий Орлов | Новостройки | Квалификация | 5 900 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 3 (Критичные) | #170117 | Дмитрий Орлов | Новостройки | Закрыто - не реализовано | 7 200 000 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня