|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 88 (Хорошие) | #90101 | +6 | Анна Белова | Дома под ключ | Внесён аванс | 9 800 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 84 (Хорошие) | #90102 | +5 | Анна Белова | Дома под ключ | Договор | 12 400 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 81 (Хорошие) | #90103 | +8 | Анна Белова | Дома под ключ | Согласование проекта | 7 200 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 77 (Средние) | #90104 | -3 | Анна Белова | Дома под ключ | Замер участка | 15 000 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 82 (Хорошие) | #90105 | +7 | Михаил Ковалёв | Ипотечные | Договор | 5 800 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 68 (Средние) | #90106 | +3 | Михаил Ковалёв | Ипотечные | Согласование проекта | 6 200 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 55 (Средние) | #90107 | -4 | Михаил Ковалёв | Ипотечные | Замер участка | 4 500 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 42 (Средние) | #90108 | -8 | Михаил Ковалёв | Ипотечные | Согласование проекта | 7 100 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 62 (Средние) | #90109 | +4 | Денис Рыбаков | Дома под ключ | Замер участка | 4 800 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 48 (Средние) | #90110 | -6 | Денис Рыбаков | Дома под ключ | Согласование проекта | 3 900 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 35 (Средние) | #90111 | -9 | Денис Рыбаков | Дома под ключ | Новая заявка | 2 700 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 58 (Средние) | #90112 | +2 | Денис Рыбаков | Дома под ключ | Замер участка | 5 100 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 46 (Средние) | #90113 | -5 | Олеся Жукова | Дома под ключ | Замер участка | 3 500 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 28 (Проблемные) | #90114 | -12 | Олеся Жукова | Дома под ключ | Согласование проекта | 6 800 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 22 (Проблемные) | #90115 | -14 | Олеся Жукова | Дома под ключ | Замер участка | 4 200 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 18 (Проблемные) | #90116 | -10 | Олеся Жукова | Дома под ключ | Новая заявка | 2 900 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 25 (Проблемные) | #90117 | -18 | Павел Смирнов | Дома под ключ | Согласование проекта | 8 200 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 14 (Проблемные) | #90118 | -21 | Павел Смирнов | Дома под ключ | Замер участка | 3 400 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 0 (Критичные) | #90119 | Павел Смирнов | Дома под ключ | Закрыта — отказ | 12 000 000 ₽ | |
| 29.05.2026 | 8 (Критичные) | #90120 | Павел Смирнов | Дома под ключ | Закрыта — отказ | 5 600 000 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня