|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 87 (Хорошие) | #100101 | +5 | Анна Соколова | Первичка | Был на консультации | 12 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 82 (Хорошие) | #100102 | +6 | Анна Соколова | Первичка | Записан на приём | 8 500 ₽ |
| 03.06.2026 | 68 (Средние) | #100103 | +3 | Анна Соколова | Первичка | Был на консультации | 45 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 28 (Проблемные) | #100104 | -8 | Анна Соколова | Первичка | Не дошёл | 0 ₽ |
| 03.06.2026 | 81 (Хорошие) | #100105 | +4 | Марина Степанова | Первичка | Записан на приём | 18 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 54 (Средние) | #100106 | -5 | Марина Степанова | Первичка | Не дошёл | 0 ₽ |
| 01.06.2026 | 22 (Проблемные) | #100107 | -14 | Марина Степанова | Первичка | Новый лид | 0 ₽ |
| 03.06.2026 | 74 (Средние) | #100108 | +4 | Екатерина Волкова | Планы лечения | Согласует с супругом | 285 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 83 (Хорошие) | #100109 | +7 | Екатерина Волкова | Планы лечения | Оплачен | 420 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 62 (Средние) | #100110 | +2 | Екатерина Волкова | Планы лечения | Отправлен план лечения | 156 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 26 (Проблемные) | #100111 | -15 | Екатерина Волкова | Планы лечения | Потерян | 320 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 65 (Средние) | #100112 | +1 | Юлия Некрасова | Планы лечения | Согласует с супругом | 210 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 58 (Средние) | #100113 | -3 | Юлия Некрасова | Планы лечения | Отправлен план лечения | 95 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 48 (Средние) | #100114 | -7 | Юлия Некрасова | Планы лечения | Отправлен план лечения | 175 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 19 (Проблемные) | #100115 | -18 | Юлия Некрасова | Планы лечения | Потерян | 140 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 76 (Средние) | #100116 | +3 | Алексей Громов | Приёмы | Был на консультации | 68 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 24 (Проблемные) | #100117 | -11 | Алексей Громов | Приёмы | Не дошёл | 32 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 0 (Критичные) | #100118 | Алексей Громов | Планы лечения | Потерян | 190 000 ₽ | |
| 31.05.2026 | 0 (Критичные) | #100119 | Дмитрий Леонов | Планы лечения | Потерян | 245 000 ₽ | |
| 29.05.2026 | 0 (Критичные) | #100120 | Дмитрий Леонов | Планы лечения | Потерян | 380 000 ₽ | |
| 03.06.2026 | 79 (Средние) | #L100201 | +5 | Анна Соколова | Лиды | Новый | 0 ₽ |
| 02.06.2026 | 48 (Средние) | #L100202 | -6 | Марина Степанова | Лиды | В обработке | 0 ₽ |
| 01.06.2026 | 16 (Проблемные) | #L100203 | -13 | Марина Степанова | Лиды | Ожидание | 0 ₽ |
| 03.06.2026 | 61 (Средние) | #L100204 | +3 | Анна Соколова | Лиды | Новый | 0 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня