|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Сделка
⇅
|
Тренд
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 88 (Хорошие) | #80101 | +5 | Марина Соколова | Опт — сети | Договор | 620 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 83 (Хорошие) | #80102 | +3 | Марина Соколова | Опт — сети | Повторная закупка | 1 250 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 81 (Хорошие) | #80103 | +9 | Марина Соколова | Опт — магазины | Согласование ассортимента | 340 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 64 (Средние) | #80104 | -3 | Марина Соколова | Опт — магазины | КП отправлено | 180 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 22 (Проблемные) | #80105 | -11 | Марина Соколова | Опт — магазины | Первая отгрузка | 95 000 ₽ |
| 03.06.2026 | 82 (Хорошие) | #80106 | +12 | Елена Никитина | Опт — маркетплейсы | Повторная закупка | 450 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 80 (Хорошие) | #80107 | +8 | Елена Никитина | Опт — маркетплейсы | Первая отгрузка | 280 000 ₽ |
| 02.06.2026 | 58 (Средние) | #80108 | +4 | Елена Никитина | Опт — маркетплейсы | Согласование ассортимента | 220 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 55 (Средние) | #80109 | Елена Никитина | Опт — интернет | КП отправлено | 130 000 ₽ | |
| 02.06.2026 | 60 (Средние) | #80110 | -2 | Ольга Белова | Опт — сети | Квалификация | 800 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 48 (Средние) | #80111 | -7 | Ольга Белова | Опт — магазины | Согласование ассортимента | 160 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 24 (Проблемные) | #80112 | -15 | Ольга Белова | Опт — магазины | КП отправлено | 120 000 ₽ |
| 29.05.2026 | 6 (Критичные) | #80113 | Ольга Белова | Опт — магазины | Закрыто — не реализовано | 75 000 ₽ | |
| 02.06.2026 | 42 (Средние) | #80114 | Дарья Панкратова | Опт — магазины | Новый | 85 000 ₽ | |
| 31.05.2026 | 28 (Проблемные) | #80115 | -14 | Дарья Панкратова | Опт — маркетплейсы | КП отправлено | 310 000 ₽ |
| 01.06.2026 | 18 (Проблемные) | #80116 | -9 | Дарья Панкратова | Опт — интернет | Квалификация | 135 000 ₽ |
| 30.05.2026 | 4 (Критичные) | #80117 | Дарья Панкратова | Опт — маркетплейсы | Закрыто — не реализовано | 220 000 ₽ | |
| 01.06.2026 | 20 (Проблемные) | #80118 | -18 | Антон Ковалёв | Опт — сети | Согласование ассортимента | 540 000 ₽ |
| 31.05.2026 | 12 (Проблемные) | #80119 | -22 | Антон Ковалёв | Опт — магазины | КП отправлено | 380 000 ₽ |
| 28.05.2026 | 0 (Критичные) | #80120 | Антон Ковалёв | Опт — сети | Закрыто — не реализовано | 780 000 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня