|
Анализ
⇅
|
Балл
⇅
|
Тренд
⇅
|
Клиент
⇅
|
|
|
|
Бюджет
⇅
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вчера, 19:41 | 90 | +10 | #50111 | Виктор Громов | Входящие заявки | Закрытие | 1 600 000 ₽ |
| Вчера, 19:41 | 89 | +7 | #50105 | Виктор Громов | Основная воронка | Согласование | 1 200 000 ₽ |
| Вчера, 19:41 | 72 | - | #50107 | Олег Федоров | Входящие заявки | Переговоры | 650 000 ₽ |
| Вчера, 19:41 | 42 | -8 | #50101 | Олег Федоров | Основная воронка | Переговоры | 870 000 ₽ |
| Вчера, 19:41 | 19 | - | #50103 | Наталья Кузнецова | Входящие заявки | Переговоры | 540 000 ₽ |
| 19.04.2026 | 93 | +3 | #50106 | Виктор Громов | Основная воронка | Закрытие | 1 850 000 ₽ |
| 19.04.2026 | 87 | +2 | #50114 | Олег Федоров | Основная воронка | Согласование | 2 100 000 ₽ |
| 19.04.2026 | 52 | -3 | #50109 | Ирина Белова | Входящие заявки | КП отправлено | 380 000 ₽ |
| 19.04.2026 | 25 | -5 | #50102 | Андрей Морозов | Основная воронка | Принятие решения | 2 400 000 ₽ |
| 18.04.2026 | 85 | +5 | #50108 | Олег Федоров | Основная воронка | Согласование | 3 200 000 ₽ |
| 18.04.2026 | 21 | -4 | #50115 | Наталья Кузнецова | Входящие заявки | КП отправлено | 950 000 ₽ |
| 18.04.2026 | 14 | -10 | #50104 | Андрей Морозов | Основная воронка | КП отправлено | 1 350 000 ₽ |
| 17.04.2026 | 38 | -12 | #50112 | Андрей Морозов | Основная воронка | Переговоры | 780 000 ₽ |
| 16.04.2026 | 0 | = | #50110 | Наталья Кузнецова | Основная воронка | Закрыто проиграно | 420 000 ₽ |
| 15.04.2026 | 16 | - | #50113 | Ирина Белова | Входящие заявки | КП отправлено | 180 000 ₽ |
Нет клиентов, соответствующих фильтру
С вами свяжутся по указанным контактам в течение 1 дня